料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
テスター代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,300円 | |
費用合計 | 61,540円 | 71,450円 | 79,650円 | 87,950円 | 96,150円 | |
最大割引料金 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | |
割引適用後料金 | 53,540円 | 63,450円 | 71,650円 | 79,950円 | 88,150円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 33,000円 | |
---|---|---|
テスター代 | 2,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 61,540円 | |
最大割引料金 | 8,000円 | |
割引適用後料金 | 53,540円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 33,000円 | |
---|---|---|
テスター代 | 2,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 71,450円 | |
最大割引料金 | 8,000円 | |
割引適用後料金 | 63,450円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 33,000円 | |
---|---|---|
テスター代 | 2,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 2,200円 | |
費用合計 | 79,650円 | |
最大割引料金 | 8,000円 | |
割引適用後料金 | 71,650円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 33,000円 | |
---|---|---|
テスター代 | 2,200円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,300円 | |
費用合計 | 87,950円 | |
最大割引料金 | 8,000円 | |
割引適用後料金 | 79,950円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。